各コロニー座標

《日本》
【CAT】位置 S:34 X:286 Y:396
【JDF】
【col】位置  S34: X:301 Y:29
《ドイツ》
【Kim】位置  S34: X:262 Y:452
《ロシア》
【ANT】位置  S34: X:232 Y:556
【PRD】位置  S34: X:282 Y:476
《アメリカ》
【MFs】位置  S34: X:239 Y:473
【7DS】位置 S:34 X:223 Y:491
【ffs】位置  S34: X:107 Y:267
【IAS】位置  S34: X:184 Y:508
《フランス》
《多国籍》
【R&R】位置  S34: X:221 Y:525
【tie】位置  S34: X:296 Y:526
【AoD】位置  S34: X:223 Y:481
【tie】位置  S34: X:296 Y:526
【Prd】位置  S34: X:301 Y:449

powered by crayon(クレヨン)